<progress id="tbdfb"></progress>

      <font id="tbdfb"></font><ins id="tbdfb"><video id="tbdfb"></video></ins><menuitem id="tbdfb"></menuitem>

      <font id="tbdfb"><em id="tbdfb"><thead id="tbdfb"></thead></em></font>
        <menuitem id="tbdfb"><track id="tbdfb"><dfn id="tbdfb"></dfn></track></menuitem>

        <font id="tbdfb"><noframes id="tbdfb"><menuitem id="tbdfb"></menuitem>
        <b id="tbdfb"><progress id="tbdfb"><b id="tbdfb"></b></progress></b>

        <delect id="tbdfb"><video id="tbdfb"></video></delect>
            南通昌源鋼繩專業鋼絲繩生產廠家,為您提供各種規格型號鋼絲繩 企業風采| 收藏本站| 鋼絲繩價格| 聯系我們
            全國熱線
            0513-81100618
            13861988658

            熱點資訊

            6*36WS+IWRC鋼絲繩大直徑技術參數

            發布時間:2019-09-05 21:21 文章來源:未知 文章作者:admin 點擊數:

            鋼絲繩結構 :636W+FC、636W+IWR股結構:(1+7+7/7+14) 鋼絲繩截面圖: 直徑,mm 鋼絲繩近似重量,㎏/100m 公稱抗拉強度MPa () 鋼絲繩 鋼絲 天然纖維芯 合成纖維芯 鋼芯 中心 第一層 第二層 第三


            鋼絲繩結構:6×36WS+FC、6×36W+IWR    股結構:(1+7+7/7+14)
            鋼絲繩截面圖:
                                  
                               6×36WS+FC                                                                6×36W+IWR



            直     徑,mm 鋼絲繩近似重量,㎏/100m 公稱抗拉強度MPa
            (≤)
            鋼絲繩 鋼          絲 天然纖維  芯 合成纖維  芯 鋼芯
            中 心 第一層 第二層 第三層 金屬芯
            大的 小的 外 層 中 心
            10 0.60 0.45 0.45 0.32 0.60 0.38/0.45 0.45/0.50 38.0 37.1 41.8 1870
            12 0.75 0.55 0.55 0.40 0.70 0.45/0.55 0.50/0.60 54.7 53.4 60.2
            14 0.85 0.60 0.60 0.45 0.80 0.55/0.65 0.65/0.75 74.5 72.7 81.9
            16 0.95 0.70 0.70 0.50 0.90 0.65/0.70 0.70/0.80 97.3 95.0 107.0
            18 1.10 0.75 0.75 0.55 1.00 0.70/0.80 0.80/0.90 123.1 120.2 135.4
            19 1.15 0.80 0.80 0.60 1.05 0.75/0.85 0.85/0.95 130.0 127.0 143.0
            20 1.20 0.85 0.85 0.65 1.10 0.80/0.90 0.90/1.00 152.0 148.4 167.2
            22 1.35 0.95 0.95 0.70 1.25 0.85/0.95 0.95/1.10 183.9 179.6 202.3
            1770
            23 1.40 1.00 1.00 0.75 1.30 0.90/1.00 1.00/1.10 201.0 196.3 221.1
            24 1.45 1.05 1.05 0.80 1.35 0.95/1.05 1.05/1.15 218.9 213.7 240.8
            25 1.50 1.10 1.10 0.80 1.40 1.00/1.10 1.10/1.20 237.5 231.9 261.3
            26.5 1.60 1.15 1.15 0.85 1.50 1.05/1.15 1.10/1.20 256.9 250.8 282.6
            28 1.70 1.20 1.20 0.90 1.60 1.10/1.20 1.20/1.30 298.0 290.9 327.7
            30 1.80 1.30 1.30 0.95 1.70 1.20/1.30 1.30/1.40 342.0 333.9 376.2
            31 1.90 1.35 1.35 1.00 1.80 1.20/1.30 1.30/1.40 365.2 356.5 401.7
            32 1.95 1.40 1.40 1.05 1.85 1.25/1.40 1.40/1.50 389.1 380.0 428.0
            33 2.00 1.45 1.45 1.05 1.90 1.30/1.40 1.40/1.50 413.8 404.0 455.2
            35 2.10 1.50 1.50 1.10 2.00 1.40/1.50 1.50/1.60 465.5 454.5 512.0 1670
            36.5 2.20 1.60 1.60 1.15 2.10 1.40/1.50 1.50/1.70 492.5 480.8 541.7
            38 2.30 1.65 1.65 1.20 2.20 1.50/1.70 1.70/1.90 548.7 535.7 603.6
            40 2.40 1.75 1.75 1.30 2.30 1.60/1.80 1.80/2.00 608.0 593.6 668.8
            42 2.50 1.80 1.80 1.35 2.40 1.70/1.80 1.80/2.00 670.3 654.4 737.4
             
            參考重量是由該類別不同結構的鋼絲繩重量計算出來的平均數據,當鋼絲繩的直徑和結構確定之后,我們可以提供更為準確的數值。
            請聯系我們獲?。?其他直徑的同類產品信息 2更高性能的同類產品信息 3鍍鋅產品信息 4鋼芯或整繩注塑產品信息

            .采用股涂油工業
            .我們提供的6股大直徑線接觸鋼絲繩主要包括6*36sw 6*41ws 6*49ws和6*55sw等結構,應該根據不同的鋼絲繩直徑和運用條件選擇最為合適的鋼絲繩。
            .在鋼繩直徑相同的情況下隨著每股鋼絲數量的增加,鋼繩的抗磨損性能和抗擠壓性能降低,抗疲勞性能提高


            上一篇:沒有了
            欧美性大战xxxx,欧美性大战XXXXX久久,欧美性大战久久久久久久,欧美性愤潮XXXX,欧美性复古xxxx