熱點資訊
18x7鋼絲繩產品規格參數
發布時間:2019-09-04 19:26 文章來源:未知 文章作者:admin 點擊數:
18*7不旋轉鋼絲繩 是不旋轉鋼絲繩里面的一種,準確的來說是微旋轉鋼絲繩,半旋轉鋼絲繩,阻旋轉鋼絲繩。18*7生產工藝是先用6盤捻股,然后用6個小股在大一點6盤合鋼芯小股,最后在12盤


18x7+FC 18x7+IWR
產品規格
產品名稱 | 不旋轉鋼絲繩/微旋轉鋼絲繩/半旋轉鋼絲繩/阻旋轉鋼絲繩 |
結構規格 | 18X7 |
結構解讀 |
18股鋼絲繩,每股7根鋼絲,中心浸油纖維芯, 雙層股,兩層呈正反捻向,有良好的抗旋轉性能, 股與繩表面已潤滑,通條性能好, 耐磨性好,使用壽命穩定可靠 |
直徑 | 按要求生產 |
抗拉強度 | 1570,1670,1770,1870,1960,2160MPa |
捻向 | 交互捻或同向捻,左旋或右旋 |
材料 | 優質高速線材 |
表面狀態 | 光面,鍍鋅 |
執行標準 | MT716-2006, GB8918-2006, GB/T20118-2006或其它標準 |
產品性能參數 | |||||||||
鋼絲繩結構:18×7 | |||||||||
鋼絲繩公稱直徑 |
鋼絲繩參考重量/(kg/100m) |
鋼絲繩公稱抗拉強度/MPa | |||||||
1570 | 1670 | 1770 | |||||||
鋼絲繩最小破斷拉力/kN | |||||||||
D/mm | 允許偏差/% | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 |
18 |
+5 0 |
126 | 139 | 158 | 167 | 168 | 177 | 178 | 188 |
20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 207 | 219 | 219 | 232 | |
22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 251 | 265 | 266 | 281 | |
24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 298 | 316 | 316 | 334 | |
26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 350 | 370 | 371 | 392 | |
28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 406 | 429 | 430 | 455 | |
30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 466 | 493 | 494 | 523 | |
32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 530 | 561 | 562 | 594 | |
注: 最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力 ×1. 283(鋼芯)或×1. 283(纖維芯) |